Auf dieser Seite finden sie Handys und PDA´s, deren gemessene SAR-Werte zwischen 0,51 und 0,55 Watt/kg liegen. Informationen zum jeweiligen Modell und ein Link zum Online Shop von AMAZON finden Sie, wenn Sie direkt auf die Vorschaubilder klicken:
| Samsung S8300 Ultra Touch SAR Wert von 0,55 Watt/kg | Samsung S5230 Star SAR Wert von 0,53 Watt/kg |
| Samsung Jét S8000 SAR Wert von 0,52 Watt/kg | Samsung S5230 Star SAR Wert von 0,53 Watt/kg | Nokia 7310 Supernova SAR Wert von 0,52 Watt/kg | Samsung B2100 SAR Wert von 0,52 Watt/kg |
| Samsung E300 SAR Wert von 0,51 Watt/kg* | Nokia 7260 SAR Wert von 0,51 Watt/kg* | Samsung SGH-F110 SAR Wert von 0,51 Watt/kg | Samsung i780 SAR Wert von 0,51 Watt/kg |
| Nokia 6020 SAR Wert von 0,52 Watt/kg | Maxfield Max Onyx SAR Wert von 0,52 Watt/kg | HTC TyTN II SAR Wert von 0,52 Watt/kg | Siemens S55 SAR Wert von 0,53 Watt/kg* |
| Sony Ericsson W760i SAR Wert von 0,53 Watt/kg | Nokia N93 SAR Wert von 0,54 Watt/kg | Siemens S68 SAR Wert von 0,54 Watt/kg* | Nokia 7610 SAR Wert von 0,54 Watt/kg |
| Nokia 2100 SAR Wert von 0,55 Watt/kg* | Samsung SGH-L760 SAR Wert von 0,55 Watt/kg* | LG HB 620T SAR Wert von 0,55 Watt/kg |
* = diese Handys und PDA´s werden nicht mehr produziert. Wir freuen uns, Ihnen Restposten dieser Modelle über AMAZON anbieten zu können. Schnell zugreifen, so lange der Vorrat noch reicht.
Nicht das richtige Handy dabei? Dann schauen Sie auf der nächsten Seite, ob Sie ein strahlungsames Handy für ihre Bedürfnisse finden. Handys mit Sar Werten bis 0,56 Watt/kg.
Die Informationen auf dieser Seite stammen von Presseagenturen und Informationsseiten aus dem Internet. Daher übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie Beschwerden haben, konsultieren Sie in jedem Fall ihren Arzt.